aee0f09db8
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
158 lines
5.0 KiB
Markdown
158 lines
5.0 KiB
Markdown
# BESVAR TILL NORDEA KYC
|
||
|
||
**Till:** Nordea Bank Abp
|
||
**Från:** LandveX AB (559141-7042)
|
||
**Datum:** 2026-07-03
|
||
**Ärende:** Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## FRÅGA FRÅN NORDEA
|
||
|
||
> Ni har under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 gjort överföringar till konto 870926-0114 om totalt 399 941,60 SEK. Vänligen förklara syftet samt inkom med styrkande underlag.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## KONTOUTDRAG 870926-0114 – ALLA ÖVERFÖRINGAR I PERIODEN
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Status |
|
||
|-------|-------------|-----------|--------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000 | TAXI | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-06 | 2 413 | (tomt) | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000 | DOKUMENTÄR | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565 | RESA | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Kvitto: Airbnb |
|
||
| 2026-03-09 | 500 | (tomt) | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000 | BUDGET | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-16 | 19 455 | FÖRERAGSRESA | Kvitto: Thai Airways |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178 | ANTROPIC | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000 | ANTROPIC | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-22 | 2 623 | REPRESENT | Kvitto: Bar Nimes |
|
||
| 2026-03-23 | 7 000 | TOKENS | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-24 | 1 250 | TOKENS | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-24 | 2 500 | DOMÄNER | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-24 | 5 000 | Tokens | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-24 | 8 000 | TOKENS | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100 | UTLÄGG MJUKV | Verksamhet |
|
||
| 2026-03-29 | 10 000 | TOKEN | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-30 | 20 000 | TOKEN | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-31 | 50 000 | TOKENS | Privat uttag |
|
||
| 2026-04-06 | 50 000 | TOKENS | Privat uttag |
|
||
| 2026-04-11 | 30 000 | TOKENS | Privat uttag |
|
||
| 2026-04-12 | 50 000 | HOTEL ETC | Verksamhet |
|
||
| 2026-04-14 | 100 000 | (tomt) | Privat uttag |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## UPPDELNING
|
||
|
||
| Kategori | Antal | Summa (SEK) |
|
||
|----------|-------|-------------|
|
||
| Verksamhetsutlägg | 11 st | 115 746,60 |
|
||
| Privata uttag / Lön | 12 st | 299 695,00 |
|
||
| **TOTALT** | **23 st** | **415 441,60** |
|
||
|
||
**Notering:** Totalen i kontoutdraget är 415 441,60 SEK. Nordea anger 399 941,60 SEK. Diff: 15 500 SEK.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. VERKSAMHETSUTLÄGG (115 746,60 SEK)
|
||
|
||
| Datum | Belopp | Förklaring | Underlag |
|
||
|-------|--------|-----------|----------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000 | Taxi i tjänsten | Saknas |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000 | Dokumentärt arbete | Saknas |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565 | Resekostnader | Saknas |
|
||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | Hotell – Airbnb Alicante | Kvitto RCA8K2H9JF |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000 | Budget för verksamhetsresa | Saknas |
|
||
| 2026-03-16 | 19 455 | Företagsresa – flyg Bangkok | Kvitto Thai Airways |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178 | Anthropic API – AI-tjänster | Saknas |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000 | Anthropic API – AI-tjänster | Saknas |
|
||
| 2026-03-22 | 2 623 | Representation – affärsmiddag | Kvitto Bar Nimes |
|
||
| 2026-03-24 | 2 500 | Domäner – Loopia | Kvitton |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100 | Utlägg mjukvara | Saknas |
|
||
| 2026-04-12 | 50 000 | Hotell etc under vistelsen | Saknas |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. PRIVATA UTTAG / LÖN (299 695,00 SEK)
|
||
|
||
| Datum | Belopp | Förklaring |
|
||
|-------|--------|-----------|
|
||
| 2026-03-06 | 2 413 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-09 | 500 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-23 | 7 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-24 | 1 250 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-24 | 5 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-24 | 8 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-29 | 10 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-30 | 20 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-03-31 | 50 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-04-06 | 50 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-04-11 | 30 000 | Privat uttag |
|
||
| 2026-04-14 | 100 000 | Privat uttag (bilbetalning LFA 810 ej genomförd) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. LÖNEBERÄKNING
|
||
|
||
| Post | Belopp (SEK) |
|
||
|------|-------------|
|
||
| Nettolön | 299 695,00 |
|
||
| Preliminärskatt (30%) | 128 440,71 |
|
||
| **Bruttolön** | **428 135,71** |
|
||
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 134 520,24 |
|
||
| **Total kostnad för bolaget** | **562 655,95** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. BESLUT
|
||
|
||
Erik Svensson har under perioden tagit ut **299 695,00 SEK** som privata uttag från LandveX AB. Dessa uttag omklassificeras till **nettolön**.
|
||
|
||
**Skäl:**
|
||
- Uttagen saknar verksamhetskoppling och kvitton
|
||
- 100 000 SEK (14 april) avser bilbetalning LFA 810 som aldrig genomfördes
|
||
- Övriga uttag ("TOKENS" etc) har ingen förklaring i verksamheten
|
||
|
||
**Åtgärder:**
|
||
- Erik Svensson har återtagit kontrollen över företagets ekonomi
|
||
- Separering av verksamhetsutlägg och privata uttag införs omedelbart
|
||
- Lönehantering formaliseras framåt
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. BILAGOR
|
||
|
||
1. Kvitto Airbnb Alicante
|
||
2. Kvitto Thai Airways
|
||
3. Kvitto Bar Nimes
|
||
4. Kvitton Loopia
|
||
5. Kontoutdrag 870926-0114
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. KOMPLETTERINGAR
|
||
|
||
Följande verksamhetsutlägg saknar kvitton:
|
||
|
||
| Datum | Belopp | Beskrivning |
|
||
|-------|--------|-------------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000 | Taxi |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000 | Dokumentär |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565 | Resa |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000 | Budget |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178 | Anthropic |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000 | Anthropic |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100 | Mjukvara |
|
||
| 2026-04-12 | 50 000 | Hotell etc |
|
||
|
||
**Summa att komplettera: 106 943 SEK**
|
||
|
||
Om kompletteringar inte kan inhämtas, omklassificeras även dessa till lön.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Upprättad 2026-07-03*
|
||
*LandveX AB, org.nr 559141-7042*
|