bae705aa97
- Add NFC ePassport roadmap (ICAO 9303, eIDAS) - Add TensorFlow.js edge face detection (BlazeFace) - Add structured audit logger (GDPR-compliant) - Risk scoring support Part of KYC Apple Native UX v1.1.0
122 lines
5.0 KiB
Markdown
122 lines
5.0 KiB
Markdown
# Dokument 7: Fordransberäkning — Reviderad
|
||
**Upprättad:** 2026-06-21
|
||
**Grund:** Erik Svensson bekräftar: INGA kontantuttag godkända, INGA resebokningar utan underlag godkända, INGEN teamresa till Thailand godkänd. Leons påstående om att Erik tog emot 40 000 THB kontant är FALSKT.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Bekräftade obehöriga transaktioner (ur Leons eget transaktionsregister)
|
||
|
||
### FLYGRESOR — Helt obehöriga
|
||
| Datum | Handlare | Belopp |
|
||
|-------|---------|--------|
|
||
| 8 apr | 2c2p *tha | 7 634,91 kr |
|
||
| 9 apr | 2c2p *tha | 3 804,03 kr |
|
||
| 9 apr | 2c2p *tha | 855,34 kr |
|
||
| 10 apr | China Southern EP907260410764 | 6 511,53 kr |
|
||
| 11 apr | Thai Airways (thaiairways.com-se) | 14 852,00 kr |
|
||
| 11 apr | 2c2p *tha | 1 509,16 kr |
|
||
| 11 apr | 2c2p *tha | 3 772,81 kr |
|
||
| 11 apr | 2c2p *tha | 754,85 kr |
|
||
| 17 apr | 2c2p *tha | €769,09 (~8 700 kr) |
|
||
| 19 apr | 2c2p *tha | €1 463,25 (~16 500 kr) |
|
||
| 21 apr | Thaiairw | €40,67 (~460 kr) |
|
||
| **Delsumma flyg** | | **~65 400 kr** |
|
||
|
||
### HOTELL THAILAND — Helt obehöriga
|
||
| Datum | Handlare | Belopp |
|
||
|-------|---------|--------|
|
||
| 20 apr | Nysa Hotel | €151,12 (~1 710 kr) |
|
||
| 22 apr | Kudo Hotel & Beach Club | €135,40 (~1 530 kr) |
|
||
| 22 apr | Kudo Hotel & Beach Club | €244,58 (~2 760 kr) |
|
||
| 22 apr | Kudo Hotel & Beach Club | €5,31 (~60 kr) |
|
||
| **Delsumma hotell** | | **~6 060 kr** |
|
||
|
||
### KONTANTUTTAG THAILAND — Helt obehöriga (9 uttag, 153 250 THB)
|
||
| Belopp THB | Belopp SEK (ca) |
|
||
|-----------|----------------|
|
||
| 153 250 THB | **~46 000 kr** |
|
||
|
||
### RESTAURANGER THAILAND — Obehöriga
|
||
| Datum | Handlare | Belopp |
|
||
|-------|---------|--------|
|
||
| 18 apr | Mezze Lebanese Eatery | €67,59 (~760 kr) |
|
||
| 20 apr | Sumitra | €220,82 (~2 490 kr) |
|
||
| 20 apr | Zaytona | €49,93 (~560 kr) |
|
||
| 20 apr | Cappadocia Bangkok | €124,95 (~1 410 kr) |
|
||
| 20 apr | Pim Tawan | €28,29 (~320 kr) |
|
||
| 21 apr | Savoey Seafood Patong | €128,94 (~1 460 kr) |
|
||
| **Delsumma restauranger** | | **~7 000 kr** |
|
||
|
||
### TRANSPORT THAILAND — Obehöriga
|
||
| Datum | Handlare | Belopp |
|
||
|-------|---------|--------|
|
||
| 8 apr | Oriental Escape | 511,08 kr |
|
||
| 10 apr | Oriental Escape | 3 993,61 kr |
|
||
| 19 apr | Oriental Escape | €47,57 (~540 kr) |
|
||
| 18 apr | Oriental Escape | 507,39 kr |
|
||
| 20 maj | Oriental Escape | ~510 kr |
|
||
| 23 apr | Yuha Kim Tour And Tr | €305,65 (~3 450 kr) |
|
||
| 24–25 apr | Grab (multipla) | ~1 500 kr |
|
||
| **Delsumma transport** | | **~11 000 kr** |
|
||
|
||
### MATVAROR/DAGLIGVAROR THAILAND — Obehöriga
|
||
| Datum | Handlare | Belopp |
|
||
|-------|---------|--------|
|
||
| 23 apr | Big C Market Kamala | €263,45 (~2 970 kr) |
|
||
| 24 apr | Top-Kamala | €8,88 (~100 kr) |
|
||
| **Delsumma mat/dagligvaror** | | **~3 070 kr** |
|
||
|
||
### ÖVRIGT PRIVAT/OBEHÖRIGT
|
||
| Datum | Handlare | Belopp | Anmärkning |
|
||
|-------|---------|--------|-----------|
|
||
| 26 mars | Whoop | 13 857,95 kr | Fitnessklockor — ej godkänt |
|
||
| 19 apr | Fairtex-MBK Center | €67,33 (~760 kr) | Thaiboxningsutrustning — privat |
|
||
| 21 apr | Diora Clinic Beauty And S | €31,86 (~360 kr) | Massage — privat |
|
||
| 20 apr | 958 Mobile Service | €299,66 (~3 380 kr) | Mobilreparation utan godkännande |
|
||
| 8 apr | Blocket Ab | 415,00 kr | Oklart ändamål |
|
||
| 8 apr | Blocket Ab | 205,00 kr | Oklart ändamål |
|
||
| 8 apr | Klarna Ab | 629,00 kr | Oklart ändamål |
|
||
| 31 mars | Claude Pro | 246,19 kr | Privat Gmail-konto |
|
||
| **Delsumma övrigt** | | **~19 900 kr** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Sammanställning reviderad fordran
|
||
|
||
| Kategori | Belopp (ca) |
|
||
|----------|-------------|
|
||
| Flygresor Thailand | 65 400 kr |
|
||
| Kontantuttag Thailand | 46 000 kr |
|
||
| Restauranger Thailand | 7 000 kr |
|
||
| Transport Thailand | 11 000 kr |
|
||
| Hotell Thailand | 6 060 kr |
|
||
| Matvaror Thailand | 3 070 kr |
|
||
| Övrigt privat/obehörigt | 19 900 kr |
|
||
| **TOTAL REVIDERAD FORDRAN** | **~158 430 kr** |
|
||
|
||
> ⚠️ Notering: Bokförd fordran på konto 1610 är 212 922 kr. Det inkluderar troligen även poster som inte syns i Leons transaktionsregister (t.ex. Circle K-beloppet 212 923 kr som verkar vara ett formateringsfel). Det fullständiga Revolut-kontoutdraget behövs för exakt beräkning.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Leons falska påstående — dokumenterat
|
||
|
||
Leon påstår i sin redovisning:
|
||
> "Kontanter som enligt min bästa minnesbild togs ut och övertogs av bolagets VD vid två tillfällen — 40 000 THB"
|
||
> "VD:ns två uttag kan identifieras till den 25 april och den 10 maj 2026."
|
||
|
||
**Erik Svensson bekräftar 2026-06-21: Detta är falskt. Inga kontantuttag godkändes och inga kontanter mottogs.**
|
||
|
||
Detta är ett **skriftligt falskt påstående** i ett formellt redovisningsdokument som Leon inlämnat till bolaget. Det kvalificerar sig som:
|
||
- Försvårande omständighet i polisanmälan
|
||
- Möjlig grund för ytterligare rättslig åtgärd (ärekränkning/förtal mot VD personligen)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Åtgärd: Uppdatera polisanmälan
|
||
|
||
Polisanmälan ska uppdateras med:
|
||
1. Thailand-resan var **inte godkänd** av bolaget
|
||
2. Kontantuttag 153 250 THB (~46 000 kr) var **inte godkända**
|
||
3. Leons påstående om VD:ns kontantmottagning är **bekräftat falskt**
|
||
4. Fairtex = thaiboxningsutrustning, inte resväska — **medvetet vilseledande i redovisningen**
|