6989a98d75
- Arkitektur: docs/auth/passwordless-architecture.md - Backend: iom/quixzoom-auth-service/ (FastAPI + Redis) - Webb: quixzoom-market-pages/se/login/ (QR-kod + polling) - App: iom/quixzoom-app/src/features/auth/ (push + deep links) Flöde: QR-kod → app-godkännande → webb-inloggad
227 lines
6.6 KiB
Markdown
227 lines
6.6 KiB
Markdown
# LANDVEX SYSTEMÖVERSIKT — 2026-07-06
|
|
## Fortnox-liknande kontrollpanel
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🏢 FÖRETAGSINFO
|
|
|
|
| | |
|
|
|---|---|
|
|
| **Bolag** | LandveX AB |
|
|
| **Org.nr** | 559141-7042 |
|
|
| **Adress** | Bagaren 6, Radiovägen 19 |
|
|
| **Verksamhet** | Reality Intelligence / Fältdatainsamling |
|
|
| **Produkter** | quiXzoom (crowdsourcing), Landvex Intelligence |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 💰 KASSA & LIKVIDITET (2026-06-21)
|
|
|
|
### Bankkonton
|
|
| Konto | Beskrivning | Saldo (kr) |
|
|
|-------|-------------|-----------|
|
|
| Nordea | Huvudkonto | 193 701 |
|
|
| Revolut SEK | SEK-konto | 80 682 |
|
|
| Revolut EUR | EUR-konto | ~1 979 (179,70 €) |
|
|
| Revolut USD | USD-konto | ~142 (14,70 $) |
|
|
| **TOTALT** | | **276 504** |
|
|
|
|
### Kommande inbetalningar
|
|
| Källa | Belopp | Förväntad |
|
|
|-------|--------|-----------|
|
|
| Trygg Bil | 222 916 kr | Juli 2026 |
|
|
|
|
### Kommande utbetalningar
|
|
| Post | Belopp | Deadline | Status |
|
|
|------|--------|----------|--------|
|
|
| Moms Q1+Q2 | ~442 000 kr | 26 juli | ⚠️ AKUT |
|
|
| Prelskatt | ~131 000 kr | 12 juli | ⚠️ AKUT |
|
|
| Johan lön | 20 000 kr | 25 juli | 🟡 |
|
|
| **Totalt utgifter juli** | **~593 000 kr** | | |
|
|
|
|
### Likviditetsprognos
|
|
```
|
|
Kassa nu: 276 504 kr
|
|
+ Trygg Bil: +222 916 kr
|
|
= Total: 499 420 kr
|
|
|
|
- Moms: -442 000 kr
|
|
= Efter moms: 57 420 kr ← TIGHT!
|
|
|
|
- Prelskatt: -131 000 kr ← RÄCKER INTE!
|
|
= Resultat: -73 580 kr ← BEHOVER KAPITAL
|
|
```
|
|
|
|
**⚠️ RISK:** Företrädaransvar om moms ej betalas!
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📊 BOKFÖRING — HUVUDBOK (aamos-ledger, port 3250)
|
|
|
|
### Konton (urval)
|
|
|
|
#### Tillgångar
|
|
| Konto | Namn | Saldo | Status |
|
|
|-------|------|-------|--------|
|
|
| 1510 | Kundfordringar | ? | 🔴 Leon 197 922 kr |
|
|
| 1610 | Fordringar anställda | +197 922 kr | 🔴 Leon obetalt |
|
|
| 1689 | Observationskonto | +26 955 kr | 🟡 Oklart |
|
|
| 1910 | Kassa och bank | +276 504 kr | ✅ |
|
|
| 1932 | Revolut SEK | +80 682 kr | ✅ |
|
|
| 1934 | Revolut EUR | +1 979 kr | ✅ |
|
|
| 1935 | Revolut USD | +142 kr | ✅ |
|
|
|
|
#### Skulder
|
|
| Konto | Namn | Saldo | Status |
|
|
|-------|------|-------|--------|
|
|
| 2440 | Leverantörsskulder | ? | 🟡 |
|
|
| 2510 | Skatteskulder | ? | 🔴 |
|
|
| 2611 | Utgående moms 25% | -441 616 kr | 🔴 OBETALD |
|
|
| 2615 | Utg. moms omvänd skatt | 0 | 🔴 EJ BOKFÖRD |
|
|
| 2645 | Ing. moms omvänd skatt | 0 | 🔴 EJ BOKFÖRD |
|
|
| 2650 | Momsredovisning | +833 kr | 🟡 |
|
|
| 2710 | Personalskatt | -31 845 kr | 🔴 |
|
|
| 2731 | Arbetsgivaravgift | -23 442 kr | 🔴 |
|
|
|
|
#### Intäkter
|
|
| Konto | Namn | Saldo H1 2026 |
|
|
|-------|------|---------------|
|
|
| 3000 | Försäljning tjänster | -1 173 465 kr |
|
|
| 3010 | Konsultarvode (Trygg Bil) | -375 000 kr |
|
|
| 3020 | Hyresintäkter (Trygg Bil) | -169 999 kr |
|
|
| 3900 | Övriga rörelseintäkter | -58 000 kr |
|
|
|
|
#### Kostnader
|
|
| Konto | Namn | Saldo H1 2026 |
|
|
|-------|------|---------------|
|
|
| 4630 | Underentreprenörer | +119 068 kr |
|
|
| 5800 | Resekostnader logi | +178 168 kr |
|
|
| 6072 | Representation ej avdragsgill | +77 571 kr |
|
|
| 6230 | IT/molntjänster | +449 984 kr |
|
|
| 7010 | Löner kollektivanställda | +100 047 kr |
|
|
| 7210 | Löner tjänstemän | ? |
|
|
| 7510 | Arbetsgivaravgifter | ? |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🚨 ÅTGÄRDER KRÄVS
|
|
|
|
### 🔴 AKUT — Inom 7 dagar
|
|
| # | Åtgärd | Ansvar | Deadline |
|
|
|---|--------|--------|----------|
|
|
| 1 | Betala moms Q1+Q2 | Erik/Andreas | 26 juli |
|
|
| 2 | Följa upp Leon-kravbrev | Erik | 13 juli |
|
|
| 3 | Boka omvänd skattskyldighet | Bernt | Omedelbart |
|
|
|
|
### 🟡 HÖG — Inom 30 dagar
|
|
| # | Åtgärd | Ansvar | Deadline |
|
|
|---|--------|--------|----------|
|
|
| 4 | Betala prelskatt | Erik | 12 juli |
|
|
| 5 | Skicka Winston-återkrav | Erik | ASAP |
|
|
| 6 | Rensa observationskonto 1689 | Bernt | Juli |
|
|
| 7 | Verifiera Karlaplan fakturor | Bernt | Juli |
|
|
|
|
### 🟢 NORMAL — Inom 90 dagar
|
|
| # | Åtgärd | Ansvar | Deadline |
|
|
|---|--------|--------|----------|
|
|
| 8 | Implementera omvänd skattskyldighet i systemet | Bernt | Aug |
|
|
| 9 | Automatisk momsdeklaration | Bernt | Sep |
|
|
| 10 | Integrera bankkoppling (Nordea/Revolut) | Bernt | Okt |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🖥️ SYSTEMTJÄNSTER (24+ tjänster aktiva)
|
|
|
|
### Kärntjänster
|
|
| Tjänst | Port | Status | Beskrivning |
|
|
|--------|------|--------|-------------|
|
|
| aamos-ledger | 3250 | ✅ | Bokföring (Rust) |
|
|
| aamos-billing-engine | ? | ✅ | Fakturering |
|
|
| aamos-payroll | ? | ✅ | Löner |
|
|
| aamos-bank-import | ? | ✅ | Bankimport |
|
|
| aamos-sie-import | ? | ✅ | SIE4-import |
|
|
|
|
### quiXzoom
|
|
| Tjänst | Port | Status | Beskrivning |
|
|
|--------|------|--------|-------------|
|
|
| quixzoom-api | ? | ✅ | Huvud-API (Node.js) |
|
|
| quixzoom-mission | 7060 | ✅ | Missionsmotor |
|
|
| quixzoom-avo | ? | ✅ | Vision Orchestrator |
|
|
| aamos-quixzoom-engine | ? | ✅ | Motor (Rust) |
|
|
| aamos-zoomer | ? | ✅ | Zoomer-service (Go) |
|
|
|
|
### Landvex
|
|
| Tjänst | Port | Status | Beskrivning |
|
|
|--------|------|--------|-------------|
|
|
| landvex-api | 8081 | ✅ | Intelligence API |
|
|
| amos-api | ? | ✅ | Reality Intelligence API |
|
|
|
|
### Support/Admin
|
|
| Tjänst | Port | Status | Beskrivning |
|
|
|--------|------|--------|-------------|
|
|
| aamos-command-center | 7071 | ✅ | Command Center |
|
|
| aamos-crm | ? | ✅ | CRM (Go) |
|
|
| aamos-incidents | ? | ✅ | Incidenter (Go) |
|
|
| aamos-hermes | ? | ✅ | Kommunikation |
|
|
|
|
### Gateway/Infrastruktur
|
|
| Tjänst | Port | Status | Beskrivning |
|
|
|--------|------|--------|-------------|
|
|
| aamos-api-gateway | ? | ✅ | API Gateway (Rust) |
|
|
| aamos-gateway | ? | ✅ | Go Gateway |
|
|
| aamos-health-aggregator | ? | ✅ | Hälsa (Rust) |
|
|
| nginx | 80/443 | ✅ | Reverse proxy |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🌐 WEBBPLATSER
|
|
|
|
| Sajt | URL | Status |
|
|
|------|-----|--------|
|
|
| Landvex | https://landvex.com | ✅ |
|
|
| quiXzoom | https://quixzoom.com | ✅ |
|
|
| quixzoom.asia | (deployas) | 🟡 |
|
|
| Admin | https://landvex.com/admin/ | ✅ |
|
|
| Command Center | https://cc.landvex.com | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 👥 TEAM
|
|
|
|
| Namn | Roll | Status | Lön/mån |
|
|
|------|------|--------|---------|
|
|
| Erik Svensson | VD/Grundare | Aktiv | 0 (ej uttagen) |
|
|
| Johan Berglund | CTO | Aktiv | 20 000 kr |
|
|
|
|
### Tidigare anställda
|
|
| Namn | Status | Fordran |
|
|
|------|--------|---------|
|
|
| Leon Bjarnemark | Avskedad | 197 922 kr (obetalt) |
|
|
| Winston Bjarnemark | Avskedad | ~11 400 kr (återkrav) |
|
|
| Dennis Bjarnemark | Avskedad | — |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📋 ÖPPNA ÄRENDEN
|
|
|
|
### Moms
|
|
- [ ] Q1 deklaration (försenad)
|
|
- [ ] Q2 deklaration (deadline 26 juli)
|
|
- [ ] Omvänd skattskyldighet (ej bokförd)
|
|
- [ ] Ingående moms Karlaplan (29 767 kr?)
|
|
|
|
### Fordringar
|
|
- [ ] Leon 197 922 kr (deadline 13 juli)
|
|
- [ ] Winston ~11 400 kr (återkrav)
|
|
|
|
### System
|
|
- [ ] Automatisk bankimport
|
|
- [ ] Automatisk momsberäkning
|
|
- [ ] Autentisering i admin
|
|
- [ ] PostgreSQL för Command Center
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Genererad 2026-07-06 04:52 UTC*
|
|
*Datakällor: aamos-ledger, MEMORY.md, systemctl*
|