aee0f09db8
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
184 lines
6.0 KiB
Markdown
184 lines
6.0 KiB
Markdown
# SLUTGILTIG SAMMANSTÄLLNING – NORDEA KYC
|
||
## LandveX AB (559141-7042) · 2026-07-03
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## STATUS
|
||
|
||
- **Nordeas fråga:** Överföringar till 870926-0114 om 399 941,60 SEK (2026-03-05 – 2026-04-14)
|
||
- **Tidigare svar:** Skickat 21 maj 2026, bad om tid
|
||
- **Deadline:** Passerad (20 maj 2026)
|
||
- **Kontostatus:** Begränsat/låst
|
||
- **Nästa steg:** Skicka komplettering via internetbankens meddelandefunktion
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## KONTOUTDRAG 870926-0114 – ALLA ÖVERFÖRINGAR FRÅN LANDVEX
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Klassificering |
|
||
|-------|-------------|-----------|----------------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-06 | 2 413,00 | (tomt) | **Lön** |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Verksamhetsutlägg ✅ Kvitto: Airbnb |
|
||
| 2026-03-09 | 500,00 | (tomt) | **Lön** |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | Verksamhetsutlägg ✅ Kvitto: Thai Airways |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | Verksamhetsutlägg ✅ Kvitto: Bar Nimes |
|
||
| 2026-03-23 | 7 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-03-24 | 1 250,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-24 | 5 000,00 | Tokens | **Lön** |
|
||
| 2026-03-24 | 8 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV | **Lön** (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-29 | 10 000,00 | TOKEN | **Lön** |
|
||
| 2026-03-30 | 20 000,00 | TOKEN | **Lön** |
|
||
| 2026-03-31 | 50 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-04-06 | 50 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-04-11 | 30 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-04-14 | 100 000,00 | (tomt) | **Lön** (bilbetalning ej genomförd) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## UPPDELNING
|
||
|
||
| Kategori | Antal | Summa (SEK) |
|
||
|----------|-------|-------------|
|
||
| Verksamhetsutlägg (med kvitton) | 3 st | 25 891,60 |
|
||
| Lön till Erik Svensson | 20 st | 374 050,00 |
|
||
| **TOTALT** | **23 st** | **399 941,60** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## LÖNEDEL – DETALJER
|
||
|
||
### Nettolön
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Notering |
|
||
|-------|-------------|----------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-06 | 2 413,00 | |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-09 | 500,00 | |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-23 | 7 000,00 | |
|
||
| 2026-03-24 | 1 250,00 | |
|
||
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-24 | 5 000,00 | |
|
||
| 2026-03-24 | 8 000,00 | |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV – saknar kvitto |
|
||
| 2026-03-29 | 10 000,00 | |
|
||
| 2026-03-30 | 20 000,00 | |
|
||
| 2026-03-31 | 50 000,00 | |
|
||
| 2026-04-06 | 50 000,00 | |
|
||
| 2026-04-11 | 30 000,00 | |
|
||
| 2026-04-14 | 100 000,00 | Bilbetalning ej genomförd |
|
||
| **Summa nettolön** | **374 050,00** | |
|
||
|
||
### Skatteberäkning
|
||
|
||
| Post | Mars (SEK) | April (SEK) | Totalt (SEK) |
|
||
|------|-----------|-------------|-------------|
|
||
| Nettolön | 111 163,00 | 262 887,00 | 374 050,00 |
|
||
| Preliminärskatt (30%) | 47 641,29 | 112 665,86 | 160 307,14 |
|
||
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 49 927,41 | 118 079,10 | 168 006,51 |
|
||
| **Totalt till Skatteverket** | **97 568,70** | **230 744,96** | **328 313,65** |
|
||
|
||
**Bruttolön totalt:** 534 357,14 SEK
|
||
**Total kostnad för bolaget:** 702 363,79 SEK
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## VERKSAMHETSUTLÄGG – ENDAST MED KVITTON (25 891,60 SEK)
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Kvitto |
|
||
|-------|-------------|-----------|--------|
|
||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | ✅ Airbnb Alicante RCA8K2H9JF |
|
||
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | ✅ Thai Airways TG-202603-ARN-BKK |
|
||
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | ✅ Bar Nimes |
|
||
|
||
**Summa verksamhetsutlägg med kvitton: 25 891,60 SEK**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BOKFÖRING
|
||
|
||
### Verifikat 1: Verksamhetsutlägg
|
||
|
||
| Konto | Debet (SEK) | Kredit (SEK) | Beskrivning |
|
||
|-------|------------|-------------|-------------|
|
||
| 2013 | 25 891,60 | | Utlägg Erik Svensson |
|
||
| 1930 | | 25 891,60 | Bank |
|
||
|
||
### Verifikat 2: Lön
|
||
|
||
| Konto | Debet (SEK) | Kredit (SEK) | Beskrivning |
|
||
|-------|------------|-------------|-------------|
|
||
| 7010 | 534 357,14 | | Lön Erik Svensson |
|
||
| 2013 | | 374 050,00 | Nettolön utbetald |
|
||
| 2710 | | 160 307,14 | Preliminärskatt |
|
||
| 2730 | | 168 006,51 | Arbetsgivaravgift |
|
||
|
||
### Verifikat 3: Inbetalning till Skatteverket
|
||
|
||
| Konto | Debet (SEK) | Kredit (SEK) | Beskrivning |
|
||
|-------|------------|-------------|-------------|
|
||
| 2710 | 160 307,14 | | Preliminärskatt |
|
||
| 2730 | 168 006,51 | | Arbetsgivaravgift |
|
||
| 1930 | | 328 313,65 | Bank |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BILAGOR TILL NORDEA
|
||
|
||
| Nr | Bilaga | Beskrivning |
|
||
|----|--------|-------------|
|
||
| 1 | Kvitto Airbnb | RCA8K2H9JF – Alicante |
|
||
| 2 | Kvitto Thai Airways | TG-202603-ARN-BKK |
|
||
| 3 | Kvitto Bar Nimes | Representation |
|
||
| 4 | Kontoutdrag | 870926-0114 perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 |
|
||
| 5 | Lönespecifikation | Bilaga A |
|
||
| 6 | Skatteunderlag | Bilaga B |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BREV TILL NORDEA (utkast)
|
||
|
||
> Hej,
|
||
>
|
||
> Vi refererar till vår skrivelse daterad 21 maj 2026.
|
||
>
|
||
> Vi beklagar förseningen. Vi har genomfört en grundlig intern genomgång.
|
||
>
|
||
> **Sammanfattning:**
|
||
> - Verksamhetsutlägg med kvitton: 25 891,60 SEK (3 överföringar)
|
||
> - Nettolön till Erik Svensson: 374 050,00 SEK (20 överföringar)
|
||
> - Totalt: 399 941,60 SEK
|
||
>
|
||
> Lönedelen har betalats ut utan skatteavdrag. Bolaget regulariserar detta genom rättade AGI för mars och april 2026 samt inbetalning till Skatteverket om 328 313,65 SEK.
|
||
>
|
||
> Vi ber er återställa åtkomsten till våra banktjänster.
|
||
>
|
||
> Med vänlig hälsning,
|
||
> Erik Svensson
|
||
> LandveX AB
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## CHECKLISTA INNAN INSKICK
|
||
|
||
- [ ] Skattesats fastställd (30% eller högre?)
|
||
- [ ] Redovisningskonsult har granskat
|
||
- [ ] Brev skickas via internetbankens meddelandefunktion
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Upprättad 2026-07-03*
|
||
*LandveX AB, org.nr 559141-7042*
|