Files
boc/DOKUMENTATION_SLUTGILTIG/NORDEA_KYC/Slutgiltigt_svar.md
T
Bernt aee0f09db8 landvex: Fixar och tester klara för alla komponenter
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar
- Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade
- API: Alla 7 integrationstester passerade
- Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
2026-07-05 06:41:32 +00:00

127 lines
4.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# SLUTGILTIGT BESVAR TILL NORDEA KYC
**Till:** Nordea Bank Abp
**Från:** LandveX AB (559141-7042)
**Datum:** 2026-07-03
**Ärende:** Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 2026-04-14
---
## FRÅGA FRÅN NORDEA
> Ni har under perioden 2026-03-05 2026-04-14 gjort överföringar till konto 870926-0114 om totalt 399 941,60 SEK. Vänligen förklara syftet samt inkom med styrkande underlag.
---
## SVAR
Konto 870926-0114 tillhör **Erik Svensson**, ensam firmatecknare och styrelseordförande i LandveX AB.
---
## SAMMANFATTNING
| Kategori | Antal | Summa (SEK) | Andel |
|----------|-------|-------------|-------|
| Ersättning för verksamhetsutlägg | 9 st | 104 778,60 | 26,2 % |
| Nettolön till Erik Svensson | 14 st | 295 163,00 | 73,8 % |
| **TOTALT (23 överföringar)** | **23 st** | **399 941,60** | **100 %** |
---
## 1. VERKSAMHETSUTLÄGG 104 778,60 SEK
Erik Svensson har betalat bolagets kostnader med privata medel. Per den 14 april 2026 uppgick hans dokumenterade utlägg för bolagets räkning till 138 209,74 SEK (kvittoregister, bilaga 1), vilket täcker överföringarna i denna kategori i sin helhet.
Två överföringar matchar enskilda kvitton exakt till dag och belopp:
- **2026-03-08: 3 812,60 SEK** kvitto nr 1, Airbnb Alicante
- **2026-03-22: 2 623,00 SEK** kvitto nr 45, Bar Nimes
Övriga är klumpersättningar och reseförskott som avräknas mot kvittoregistret.
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Förklaring |
|-------|-------------|-----------|------------|
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA | Resekostnader |
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Hotell Airbnb Alicante |
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET | Reseförskott |
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | Företagsresa flyg Bangkok |
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC | Anthropic API AI-tjänster |
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC | Anthropic API AI-tjänster |
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | Representation affärsmiddag |
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER | Domäner Loopia |
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV | Utlägg mjukvara |
---
## 2. NETTOLÖN TILL ERIK SVENSSON 295 163,00 SEK
Följande 14 överföringar saknar verksamhetskoppling och styrkande underlag och redovisas som nettolön till Erik Svensson. Betalningsreferenserna ("TOKENS" m.m.) angavs informellt och saknar betydelse för klassificeringen, som gjorts utifrån substans.
| Datum | Belopp (SEK) | Notering |
|-------|-------------|----------|
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI saknar kvitto |
| 2026-03-06 | 2 413,00 | |
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR saknar kvitto |
| 2026-03-09 | 500,00 | |
| 2026-03-23 | 7 000,00 | TOKENS |
| 2026-03-24 | 1 250,00 | TOKENS |
| 2026-03-24 | 5 000,00 | Tokens |
| 2026-03-24 | 8 000,00 | TOKENS |
| 2026-03-29 | 10 000,00 | TOKEN |
| 2026-03-30 | 20 000,00 | TOKEN |
| 2026-03-31 | 50 000,00 | TOKENS |
| 2026-04-06 | 50 000,00 | TOKENS |
| 2026-04-11 | 30 000,00 | TOKENS |
| 2026-04-14 | 100 000,00 | Bilbetalning ej genomförd |
---
## 3. SKATTEHANTERING
Lönedelen har betalats ut utan skatteavdrag. Bolaget regulariserar detta genom att lämna rättade arbetsgivardeklarationer (AGI) för mars och april 2026 och betala preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket:
| Post | Mars 2026 (SEK) | April 2026 (SEK) | Totalt (SEK) |
|------|-----------------|------------------|--------------|
| Nettolön (utbetald) | 111 163,00 | 184 000,00 | 295 163,00 |
| Bruttolön | 158 804,29 | 262 857,14 | 421 661,43 |
| Preliminärskatt (30 %)* | 47 641,29 | 78 857,14 | 126 498,43 |
| Arbetsgivaravgift (31,42 %) | 49 927,41 | 82 559,31 | 132 486,72 |
| **Totalt till Skatteverket** | **97 568,70** | **161 416,45** | **258 985,15** |
**Total kostnad för bolaget (bruttolön + arbetsgivaravgifter): 554 148,15 SEK**
\* Beräknat med 30 % schablonsats. Slutlig sats fastställs i samråd med bolagets redovisningskonsult innan deklaration lämnas; engångsbelopp kan medföra högre tabellavdrag.
---
## 4. BILAGOR
| Nr | Bilaga | Beskrivning |
|----|--------|-------------|
| 1 | Kvittoregister och avstämning | Samtliga 23 överföringar med klassificering |
| 2 | Kvitto Airbnb Alicante | RCA8K2H9JF |
| 3 | Kvitto Bar Nimes | Representation |
| 4 | Loopia-fakturor januari 2026 | Domäner |
| 5 | Kontoutdrag 870926-0114 | Perioden 2026-03-05 2026-04-14 |
| 6 | Lönespecifikationer mars och april 2026 | Bilaga A |
| 7 | Skatteunderlag och betalningsplan | Bilaga B |
---
## 5. BOKFÖRING
Verifikat finns i separat fil: `DOKUMENTATION_SLUTGILTIG/BOKFORING/Verifikat_2026-03_till_04.md`
---
Med vänlig hälsning,
Erik Svensson
LandveX AB, org.nr 559141-7042
Ensam firmatecknare
---
*Upprättad 2026-07-03*
*Denna skrivelse ersätter i sin helhet vår skrivelse daterad 21 maj 2026.*