- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
4.6 KiB
BESVAR TILL NORDEA KYC
Till: Nordea Bank Abp
Från: LandveX AB (559141-7042)
Datum: 2026-07-03
Ärende: Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14
FRÅGA FRÅN NORDEA
Ni har under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 gjort överföringar till konto 870926-0114 om totalt 399 941,60 SEK. Vänligen förklara syftet samt inkom med styrkande underlag.
SVAR
Konto 870926-0114 tillhör Erik Svensson, ensam firmatecknare och styrelseordförande i LandveX AB.
Under perioden har följande överföringar gjorts:
| Kategori | Belopp (SEK) | Andel |
|---|---|---|
| Verksamhetsutlägg (med styrkande underlag) | 115 746,60 | 27,9% |
| Privata uttag / Nettolön till Erik Svensson | 299 695,00 | 72,1% |
| TOTALT | 415 441,60 | 100% |
Notering: Totalen i kontoutdraget är 415 441,60 SEK. Nordea anger 399 941,60 SEK. Diff: 15 500 SEK. Vi avvaktar Nordeas specificering av vilka poster som ingår i frågan.
1. VERKSAMHETSUTLÄGG (115 746,60 SEK)
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Förklaring | Underlag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1 000 | TAXI | Taxi i tjänsten | Saknas – kompletteras |
| 2026-03-06 | 10 000 | DOKUMENTÄR | Dokumentärt arbete | Saknas – kompletteras |
| 2026-03-08 | 2 565 | RESA | Resekostnader | Saknas – kompletteras |
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Hotell – Airbnb Alicante | ✅ Kvitto RCA8K2H9JF |
| 2026-03-10 | 28 000 | BUDGET | Budget för verksamhetsresa | Saknas – kompletteras |
| 2026-03-16 | 19 455 | FÖRERAGSRESA | Företagsresa – flyg Bangkok | ✅ Kvitto Thai Airways |
| 2026-03-22 | 1 178 | ANTROPIC | Anthropic API – AI-tjänster | Saknas – kompletteras |
| 2026-03-22 | 4 000 | ANTROPIC | Anthropic API – AI-tjänster | Saknas – kompletteras |
| 2026-03-22 | 2 623 | REPRESENT | Representation – affärsmiddag | ✅ Kvitto Bar Nimes |
| 2026-03-24 | 2 500 | DOMÄNER | Domäner – Loopia | ✅ Kvitton |
| 2026-03-25 | 10 100 | UTLÄGG MJUKV | Utlägg mjukvara | Saknas – kompletteras |
| 2026-04-12 | 50 000 | HOTEL ETC | Hotell etc under vistelsen | Saknas – kompletteras |
Summa verksamhetsutlägg: 115 746,60 SEK
2. PRIVATA UTTAG / LÖN (299 695,00 SEK)
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Förklaring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2 413 | (tomt) | Privat uttag |
| 2026-03-09 | 500 | (tomt) | Privat uttag |
| 2026-03-23 | 7 000 | TOKENS | Privat uttag |
| 2026-03-24 | 1 250 | TOKENS | Privat uttag |
| 2026-03-24 | 5 000 | Tokens | Privat uttag |
| 2026-03-24 | 8 000 | TOKENS | Privat uttag |
| 2026-03-29 | 10 000 | TOKEN | Privat uttag |
| 2026-03-30 | 20 000 | TOKEN | Privat uttag |
| 2026-03-31 | 50 000 | TOKENS | Privat uttag |
| 2026-04-06 | 50 000 | TOKENS | Privat uttag |
| 2026-04-11 | 30 000 | TOKENS | Privat uttag |
| 2026-04-14 | 100 000 | (tomt) | Privat uttag (bilbetalning LFA 810 ej genomförd) |
Summa privata uttag: 299 695,00 SEK
3. FÖRKLARING TILL PRIVATA UTTAG
Erik Svensson har under perioden tagit ut 299 695,00 SEK som privata uttag från LandveX AB. Dessa uttag omklassificeras till nettolön.
Skäl till omklassificering:
- Uttagen saknar verksamhetskoppling och styrkande underlag
- 100 000 SEK (2026-04-14) avser bilbetalning LFA 810 som aldrig genomfördes (fordon ej levererat)
- Övriga uttag ("TOKENS" etc) har ingen förklaring i verksamheten
- Erik Svensson har återtagit kontrollen över företagets ekonomi och formaliserar nu lönehanteringen
4. BILAGOR
| Bilaga | Beskrivning |
|---|---|
| 1 | Kvitto Airbnb Alicante (RCA8K2H9JF) |
| 2 | Kvitto Thai Airways (TG-202603-ARN-BKK) |
| 3 | Kvitto Bar Nimes (Representation) |
| 4 | Kvitton Loopia (Domäner) |
| 5 | Kontoutdrag 870926-0114 (perioden 2026-03-05 – 2026-04-14) |
| 6 | Lönespecifikation (se bilaga 2_LONESPEC.md) |
| 7 | Skatteunderlag (se bilaga 3_SKATTEUNDERLAG.md) |
5. KOMPLETTERINGAR
Följande verksamhetsutlägg saknar styrkande underlag och kompletteras:
| Datum | Belopp (SEK) | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1 000 | Taxi |
| 2026-03-06 | 10 000 | Dokumentär |
| 2026-03-08 | 2 565 | Resa |
| 2026-03-10 | 28 000 | Budget |
| 2026-03-22 | 1 178 | Anthropic |
| 2026-03-22 | 4 000 | Anthropic |
| 2026-03-25 | 10 100 | Mjukvara |
| 2026-04-12 | 50 000 | Hotell etc |
Summa att komplettera: 106 943 SEK
Om kompletteringar inte kan inhämtas inom 30 dagar, omklassificeras även dessa belopp till lön.
Upprättad 2026-07-03
LandveX AB, org.nr 559141-7042
Firmatecknare: Erik Svensson