- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
3.9 KiB
SLUTGILTIGT BESVAR TILL NORDEA KYC
Till: Nordea Bank Abp
Från: LandveX AB (559141-7042)
Datum: 2026-07-03
Ärende: Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14
FRÅGA FRÅN NORDEA
Ni har under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 gjort överföringar till konto 870926-0114 om totalt 399 941,60 SEK. Vänligen förklara syftet samt inkom med styrkande underlag.
SVAR
Konto 870926-0114 tillhör Erik Svensson, ensam firmatecknare och styrelseordförande i LandveX AB.
SAMMANFATTNING
| Kategori | Antal | Summa (SEK) | Andel |
|---|---|---|---|
| Verksamhetsutlägg | 11 st | 115 778,60 | 28,9 % |
| Nettolön till Erik Svensson | 12 st | 284 163,00 | 71,1 % |
| TOTALT | 23 st | 399 941,60 | 100 % |
1. VERKSAMHETSUTLÄGG – 115 778,60 SEK
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Förklaring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI | Taxi i tjänsten |
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR | Dokumentärt arbete |
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA | Resekostnader |
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Hotell – Airbnb Alicante |
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET | Reseförskott |
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | Företagsresa – flyg Bangkok |
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC | Anthropic API – AI-tjänster |
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC | Anthropic API – AI-tjänster |
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | Representation – affärsmiddag |
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER | Domäner – Loopia |
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV | Utlägg mjukvara |
2. NETTOLÖN TILL ERIK SVENSSON – 284 163,00 SEK
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Förklaring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2 413,00 | (tomt) | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-09 | 500,00 | (tomt) | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-23 | 7 000,00 | TOKENS | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-24 | 1 250,00 | TOKENS | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-24 | 5 000,00 | Tokens | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-24 | 8 000,00 | TOKENS | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-29 | 10 000,00 | TOKEN | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-30 | 20 000,00 | TOKEN | Privat uttag – nettolön |
| 2026-03-31 | 50 000,00 | TOKENS | Privat uttag – nettolön |
| 2026-04-06 | 50 000,00 | TOKENS | Privat uttag – nettolön |
| 2026-04-11 | 30 000,00 | TOKENS | Privat uttag – nettolön |
| 2026-04-14 | 100 000,00 | (tomt) | Privat uttag – nettolön (bilbetalning LFA 810 ej genomförd) |
3. SKATTEHANTERING
Lönedelen har betalats ut utan skatteavdrag. Bolaget regulariserar detta nu.
| Post | Mars (SEK) | April (SEK) | Totalt (SEK) |
|---|---|---|---|
| Nettolön | 100 163,00 | 184 000,00 | 284 163,00 |
| Preliminärskatt (30%) | 42 927,00 | 78 857,14 | 121 784,14 |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 44 989,31 | 82 559,31 | 127 548,62 |
| Totalt till Skatteverket | 91 395,60 | 157 937,15 | 249 332,76 |
Bruttolön totalt: 405 947,15 SEK
Total kostnad för bolaget: 534 111,37 SEK
4. BILAGOR
| Nr | Bilaga | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Kvittoregister | Excel-fil med alla kvitton (138 209,74 SEK) |
| 2 | Kvitto Airbnb | RCA8K2H9JF – Alicante |
| 3 | Kvitto Thai Airways | TG-202603-ARN-BKK |
| 4 | Kvitto Bar Nimes | Representation |
| 5 | Kvitton Loopia | Domäner |
| 6 | Kontoutdrag | 870926-0114 perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 |
| 7 | Lönespecifikation | Bilaga A |
| 8 | Skatteunderlag | Bilaga B |
5. BOKFÖRING
Verifikat finns i separat fil: DOKUMENTATION/BOKFORING/Verifikat_2026-03_till_04.md
Med vänlig hälsning,
Erik Svensson
LandveX AB, org.nr 559141-7042
Ensam firmatecknare
Upprättad 2026-07-03
Dokumentation sparad i DOKUMENTATION/NORDEA_KYC/