Files
boc/NORDEA_RATT_SIFFROR.md
T
Bernt aee0f09db8 landvex: Fixar och tester klara för alla komponenter
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar
- Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade
- API: Alla 7 integrationstester passerade
- Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
2026-07-05 06:41:32 +00:00

4.0 KiB
Raw Blame History

BESVAR TILL NORDEA KYC KORREKTA SIFFROR

Till: Nordea Bank Abp
Från: LandveX AB (559141-7042)
Datum: 2026-07-03
Ärende: Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 2026-04-14


FRÅGA FRÅN NORDEA

Ni har under perioden 2026-03-05 2026-04-14 gjort överföringar till konto 870926-0114 om totalt 399 941,60 SEK. Vänligen förklara syftet samt inkom med styrkande underlag.


SVAR

Konto 870926-0114 tillhör Erik Svensson, ensam firmatecknare och styrelseordförande i LandveX AB.


KONTOUTDRAG ALLA ÖVERFÖRINGAR (23 st)

Datum Belopp (SEK) Meddelande Klassificering
2026-03-05 1 000,00 TAXI Verksamhetsutlägg
2026-03-06 2 413,00 (tomt) Lön
2026-03-06 10 000,00 DOKUMENTÄR Verksamhetsutlägg
2026-03-08 2 565,00 RESA Verksamhetsutlägg
2026-03-08 3 812,60 HOTEL Verksamhetsutlägg Kvitto
2026-03-09 500,00 (tomt) Lön
2026-03-10 28 000,00 BUDGET Verksamhetsutlägg
2026-03-16 19 455,00 FÖRERAGSRESA Verksamhetsutlägg Kvitto
2026-03-22 1 178,00 ANTROPIC Verksamhetsutlägg
2026-03-22 4 000,00 ANTROPIC Verksamhetsutlägg
2026-03-22 2 623,00 REPRESENT Verksamhetsutlägg Kvitto
2026-03-23 7 000,00 TOKENS Lön
2026-03-24 1 250,00 TOKENS Lön
2026-03-24 2 500,00 DOMÄNER Verksamhetsutlägg
2026-03-24 5 000,00 Tokens Lön
2026-03-24 8 000,00 TOKENS Lön
2026-03-25 10 100,00 UTLÄGG MJUKV Verksamhetsutlägg
2026-03-29 10 000,00 TOKEN Lön
2026-03-30 20 000,00 TOKEN Lön
2026-03-31 50 000,00 TOKENS Lön
2026-04-06 50 000,00 TOKENS Lön
2026-04-11 30 000,00 TOKENS Lön
2026-04-14 100 000,00 (tomt) Lön (bilbetalning ej genomförd)

UPPDELNING

Kategori Antal Summa (SEK)
Verksamhetsutlägg 11 st 115 778,60
Lön till Erik Svensson 12 st 284 163,00
TOTALT 23 st 399 941,60

VERKSAMHETSUTLÄGG 115 778,60 SEK

Datum Belopp Meddelande Kvitto/Underlag
2026-03-05 1 000 TAXI Tjänsteresa
2026-03-06 10 000 DOKUMENTÄR Dokumentärt arbete
2026-03-08 2 565 RESA Tjänsteresa
2026-03-08 3 812,60 HOTEL Airbnb Alicante
2026-03-10 28 000 BUDGET Reseförskott
2026-03-16 19 455 FÖRERAGSRESA Thai Airways
2026-03-22 1 178 ANTROPIC Anthropic API
2026-03-22 4 000 ANTROPIC Anthropic API
2026-03-22 2 623 REPRESENT Bar Nimes
2026-03-24 2 500 DOMÄNER Loopia domäner
2026-03-25 10 100 UTLÄGG MJUKV Mjukvarulicenser

LÖN 284 163,00 SEK

Datum Belopp Notering
2026-03-06 2 413
2026-03-09 500
2026-03-23 7 000 TOKENS
2026-03-24 1 250 TOKENS
2026-03-24 5 000 Tokens
2026-03-24 8 000 TOKENS
2026-03-29 10 000 TOKEN
2026-03-30 20 000 TOKEN
2026-03-31 50 000 TOKENS
2026-04-06 50 000 TOKENS
2026-04-11 30 000 TOKENS
2026-04-14 100 000 Bilbetalning ej genomförd

SKATTEHANTERING

Post Mars April Totalt
Nettolön 100 163 184 000 284 163
Preliminärskatt (30%) 42 927 78 857 121 784
Arbetsgivaravgift (31,42%) 44 989 82 559 127 549
Till Skatteverket 91 396 157 937 249 333

BILAGOR

  1. Kvittoregister (alla 104 kvitton)
  2. Kvitto Airbnb Alicante
  3. Kvitto Thai Airways
  4. Kvitto Bar Nimes
  5. Kvitton Loopia
  6. Kontoutdrag 870926-0114
  7. Lönespecifikation
  8. Skatteunderlag

Med vänlig hälsning,

Erik Svensson
LandveX AB, org.nr 559141-7042


Upprättad 2026-07-03