AKUT: Momsdeklaration Q1+Q2 deadline 26 juli (20 dagar).
Belopp: ~442 000 kr. Kassa efter moms: ~57 000 kr. Prelskatt ~131 000 kr räcker INTE.
VARNING: Leon-kravbrev deadline 13 juli (7 dagar). Fordran: 197 922 kr.
Om utebliven betalning: Polisanmälan + inkasso.
💰 Kassa & Likviditet
Totalt i kassa
276 504 kr
Per 2026-06-21
Kommande inbetalning
+222 916 kr
Trygg Bil — juli 2026
Moms att betala
-442 000 kr
Q1+Q2, deadline 26 juli
Kvar efter moms
~57 000 kr
Prelskatt ~131 000 kr saknas
🏦 Bankkonton
| Konto | Bank | Saldo | Valuta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Nordea | 193 701 kr | SEK | Aktiv |
| 1932 | Revolut SEK | 80 682 kr | SEK | Aktiv |
| 1934 | Revolut EUR | 179,70 € | EUR | Aktiv |
| 1935 | Revolut USD | 14,70 $ | USD | Aktiv |
📊 Bokföring — Viktiga konton
Tillgångar
| Konto | Namn | Saldo |
|---|---|---|
| 1610 | Fordringar anställda | +197 922 kr |
| 1689 | Observationskonto | +26 955 kr |
| 1910 | Kassa och bank | +276 504 kr |
Skulder
| Konto | Namn | Saldo |
|---|---|---|
| 2611 | Utgående moms 25% | -441 616 kr |
| 2710 | Personalskatt | -31 845 kr |
| 2731 | Arbetsgivaravgift | -23 442 kr |
Intäkter H1 2026
| Konto | Kund | Netto | Moms |
|---|---|---|---|
| 3000 | Elles Fastighets AB | 1 173 465 kr | 293 366 kr |
| 3010 | Trygg Bil Stockholm | 375 000 kr | 93 750 kr |
| 3020 | Trygg Bil (löpande) | 169 999 kr | 42 500 kr |
| 3900 | Övriga intäkter | 58 000 kr | 14 500 kr |
| TOTALT | 1 776 464 kr | 444 116 kr | |
🖥️ Systemtjänster (24 aktiva)
| Tjänst | Port | Språk | Status |
|---|---|---|---|
| aamos-ledger | 3250 | Rust | Kör |
| quixzoom-api | — | Node.js | Kör |
| quixzoom-mission | 7060 | — | Kör |
| landvex-api | 8081 | — | Kör |
| aamos-command-center | 7071 | Rust | Kör |
| nginx | 80/443 | — | Kör |
📋 Åtgärder som krävs
🔴 AKUT — Inom 7 dagar
| Åtgärd | Deadline |
|---|---|
| Betala moms Q1+Q2 (~442 000 kr) | 26 juli |
| Följa upp Leon-kravbrev (197 922 kr) | 13 juli |
| Boka omvänd skattskyldighet | Omedelbart |
🟡 HÖG — Inom 30 dagar
| Åtgärd | Deadline |
|---|---|
| Betala prelskatt (~131 000 kr) | 12 juli |
| Skicka Winston-återkrav (~11 400 kr) | ASAP |
| Rensa observationskonto 1689 | Juli |