LÖNESPECIFIKATIONER - LANDVEX AB
Arbetsgivare: LandveX AB (559141-7042)
Adress: Antennvägen 2, 135 48 Tyresö
Period: Mars 2026
Utbetalningsdatum: 2026-03-04
1. ERIK SVENSSON (Anst.nr 001)
| Beskrivning | Belopp (SEK) |
| Grundlön | 70 993,00 |
| Bruttolön | 70 993,00 |
| Preliminärskatt (32,6%) | -23 143,72 |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 22 306,00 |
| Nettolön | 47 849,28 |
2. JOHAN BERGLUND (Anst.nr 002)
| Beskrivning | Belopp (SEK) |
| Grundlön | 20 000,00 |
| Bruttolön | 20 000,00 |
| Preliminärskatt (32,6%) | -6 520,00 |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 6 284,00 |
| Nettolön | 13 480,00 |
3. WINSTON BJARNEMARK (Anst.nr 003)
| Beskrivning | Belopp (SEK) |
| Grundlön | 30 000,00 |
| Bruttolön | 30 000,00 |
| Preliminärskatt (32,6%) | -9 780,00 |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 9 426,00 |
| Nettolön | 20 220,00 |
TOTALT
| Total bruttolön | 120 993,00 |
| Total skatt | -39 443,72 |
| Total nettolön | 81 549,28 |
| Total arbetsgivaravgift | 38 016,00 |
Bokföringskonton:
7010 Löner tjänstemän (debet)
2012 Skatteskulder (kredit)
2730 Personalskatt (kredit)
Dokument genererat: 2026-06-25