landvex: Fixar och tester klara för alla komponenter
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
# LandveX Admin Backend — Projektstatus
|
||||
|
||||
**Senast uppdaterad:** 2026-07-03 03:54 UTC
|
||||
**Status:** Implementation pågår
|
||||
**Mål:** Full kontroll över enterprise-plattform
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Struktur för kontroll
|
||||
|
||||
### 1. Moduler (prioriterade)
|
||||
|
||||
| # | Modul | Status | Ansvarig | Deadline |
|
||||
|---|-------|--------|----------|----------|
|
||||
| 1 | Tenant Management | 🔄 Påbörjad | Agent | 2026-07-05 |
|
||||
| 2 | User Management | ⏳ Väntar | Agent | 2026-07-06 |
|
||||
| 3 | API Key Management | ⏳ Väntar | Agent | 2026-07-07 |
|
||||
| 4 | Audit Logging | ⏳ Väntar | Agent | 2026-07-08 |
|
||||
| 5 | Billing | ⏳ Väntar | Agent | 2026-07-10 |
|
||||
| 6 | Reporting | ⏳ Väntar | Agent | 2026-07-12 |
|
||||
| 7 | Plugin Management | ⏳ Väntar | Agent | 2026-07-15 |
|
||||
|
||||
### 2. Teknisk stack (låst)
|
||||
|
||||
| Komponent | Val | Version |
|
||||
|-----------|-----|---------|
|
||||
| Backend | FastAPI | 0.111.0 |
|
||||
| Databas | PostgreSQL | 15+ |
|
||||
| Frontend | React | 19 |
|
||||
| Styling | Tailwind CSS | 3.4 |
|
||||
| Auth | JWT + bcrypt | — |
|
||||
| Migrationer | Alembic | 1.13.2 |
|
||||
|
||||
### 3. Kvalitetskrav
|
||||
|
||||
- [ ] All kod har tester (pytest)
|
||||
- [ ] Alla API-endpoints dokumenterade
|
||||
- [ ] Audit-log på alla ändringar
|
||||
- [ ] Tenant-isolering verifierad
|
||||
- [ ] Säkerhetsgranskning genomförd
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Daglig kontroll
|
||||
|
||||
| Tid | Aktivitet |
|
||||
|-----|-----------|
|
||||
| 08:00 | Kontrollera vad agenter har gjort |
|
||||
| 12:00 | Granska ny kod |
|
||||
| 16:00 | Uppdatera denna status |
|
||||
| 20:00 | Planera nästa dag |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Eskalering
|
||||
|
||||
| Problem | Kontakt |
|
||||
|---------|---------|
|
||||
| Tekniskt | Johan |
|
||||
| Prioritering | Erik |
|
||||
| Budget | Erik |
|
||||
| Blockerare | Bernt |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Struktur > hastighet. Kontroll > funktioner.*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user