Files
boc/GVIS_v1.md
T

140 lines
6.0 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# GVIS — Global Visual Infrastructure Standard v1.0
> **Princip:** Varje objekt ska vara visuellt identifierbart från marknivå, finnas i de flesta städer, ha samhällskritisk funktion, och gå att bedöma med kamera + AI utan specialutrustning.
---
## Domänstruktur (10 huvudkategorier)
| Kod | Domän | Beskrivning |
|-----|-------|-------------|
| TRN | Transport | Vägar, broar, gång/cykel, tunnlar, hållplatser |
| ENE | Energi | Elnät, transformatorer, laddning, solpaneler |
| TEL | Telekom | Fiber, mobilmaster, kommunikationsskåp |
| VAS | Vatten & Avlopp | Dagvatten, spillvatten, brandposter, brunnar |
| HAM | Hamn & Vattennära | Kajer, bryggor, livbojar, pirar |
| TRS | Trafiksäkerhet | Räcken, pollare, refuger, skyltar |
| OFF | Offentlig Miljö | Parker, lekplatser, bänkar, avfallskärl |
| BEL | Belysning | Gatubelysning, ljusmaster, signalbelysning |
| BYG | Byggnadsnära Offentligt | Murar, stödmurar, trappor, ramper |
| KRI | Krisberedskap | Nödtelefoner, hjärtstartare, evakueringsskyltar |
---
## Objektkatalog (v1.0 — 30 objekt)
| ID | Domän | Kategori | Objekt | Kontrollpunkter | Risknivå |
|----|-------|----------|--------|-----------------|----------|
| TRN-001 | Transport | Väg | Asfalt | Sprickor, potthål, sättningar, spårskärpning | 3 |
| TRN-002 | Transport | Väg | Vägmarkeringar | Slitage, synbarhet, kontinuitet | 2 |
| TRN-003 | Transport | Väg | Refuger | Skador, påkörning, vegetation | 2 |
| TRN-004 | Transport | Bro | Brofästen | Sprickor, erosion, vattensamling | 4 |
| TRN-005 | Transport | Bro | Räcken | Deformation, rost, lösa delar | 4 |
| TRN-006 | Transport | Bro | Expansionsfogar | Slitage, glipor, inträngande föremål | 3 |
| TRN-007 | Transport | Gång | Trottoarer | Ojämnheter, hinder, sättningar | 2 |
| TRN-008 | Transport | Gång | Trappor | Trasiga steg, halkrisk, räcke | 3 |
| TRN-009 | Transport | Gång | Ramper | Tillgänglighet, skador, lutning | 2 |
| TRS-010 | Trafiksäkerhet | Skyltning | Trafikskyltar | Lutning, skador, vegetation, synbarhet | 3 |
| TRS-011 | Trafiksäkerhet | Skyltning | Gatunamnsskyltar | Läsbarhet, skador, belysning | 1 |
| TRS-012 | Trafiksäkerhet | Skyltning | Informationsskyltar | Skador, saknas, läsbarhet | 1 |
| BEL-013 | Belysning | Gatubelysning | Gatlyktor | Trasiga armaturer, lutning, skador | 2 |
| BEL-014 | Belysning | Gatubelysning | Ljusmaster | Rost, lutning, fundament | 2 |
| ENE-015 | Energi | Elnät | Elskåp | Skador, öppna dörrar, läckage | 3 |
| ENE-016 | Energi | Elnät | Transformatorstationer | Stängsel, skador, läckage, lås | 3 |
| ENE-017 | Energi | Elnät | Luftledningar | Nedhängning, vegetation, isolatorer | 3 |
| ENE-018 | Energi | Laddning | Laddstationer | Funktion, fysisk skada, display, kablar | 2 |
| TEL-019 | Telekom | Mobilmaster | Mobilmaster | Synliga skador, fundament, stängsel | 2 |
| TEL-020 | Telekom | Fiber | Fiber-/telekomskåp | Påkörning, vandalism, läckage, lås | 2 |
| VAS-021 | VA | Brunnar | Brunnar | Lock saknas, sättningar, skador | 3 |
| VAS-022 | VA | Dagvatten | Dagvattenbrunnar | Blockering, lock, omgivning | 3 |
| VAS-023 | VA | Brandposter | Brandposter | Tillgänglighet, skador, lås, skylt | 4 |
| HAM-024 | Hamn | Vatten | Livbojar | Finns på plats, skick, lina, reflex | 4 |
| HAM-025 | Hamn | Vatten | Bryggor | Rötskador, lösa delar, pålning | 3 |
| HAM-026 | Hamn | Vatten | Kajkanter | Sprickor, erosion, sättningar | 3 |
| OFF-027 | Offentligt | Parker | Lekplatser | Trasiga lekredskap, fallskydd, skruvar | 3 |
| OFF-028 | Offentligt | Parker | Parkbänkar | Skador, fastsättning, rost | 1 |
| KRI-029 | Säkerhet | Pollare | Pollare | Påkörning, lutning, fundament | 2 |
| KRI-030 | Säkerhet | Stängsel | Stängsel/barriärer | Hål, deformation, grindar, lås | 2 |
---
## Standardiserat Bedömningschema
Varje observation normaliseras mot:
```
{
"gvis_id": "TRN-001",
"objekt": "Asfalt",
"domän": "Transport",
"position": {"lat": 59.3293, "lng": 18.0686, "accuracy": 3.2},
"observation": {
"tid": "2026-06-26T08:30:00Z",
"zoomer_id": "Z-78432",
"enhet": "iPhone15,2",
"ai_klassificering": "potthål",
"ai_konfidens": 0.94
},
"bedömning": {
"skick": 23,
"risknivå": 4,
"prioritet": "akut",
"typ_av_skada": "potthål_djup_>5cm",
"omfattning": "punkt_0.5m2",
"rekommenderad_åtgärd": "asfaltering_inom_48h",
"åtgärdstid": "48h"
},
"kontrollpunkter": {
"sprickor": {"status": false, "allvarlighet": 0},
"potthål": {"status": true, "allvarlighet": 4, "djup_cm": 7},
"sättningar": {"status": false, "allvarlighet": 0},
"spårskärpning": {"status": false, "allvarlighet": 0}
},
"media": [
{"typ": "foto", "vinkel": "nedåt_45", "url": "...", "hash": "sha256:..."},
{"typ": "foto", "vinkel": "sidovy", "url": "...", "hash": "sha256:..."}
],
"historik": [
{"datum": "2026-05-15", "skick": 67, "zoomer_id": "Z-45211"}
]
}
```
---
## Risknivåer
| Nivå | Benämning | Exempel | Åtgärdstid |
|------|-----------|---------|------------|
| 1 | Information | Sliten skylt, rostig bänk | 90 dagar |
| 2 | Underhåll | Trasig belysning, skadat stängsel | 30 dagar |
| 3 | Åtgärd | Potthål, skadad brofäste | 14 dagar |
| 4 | Akut | Djup potthål, saknat brunnslock, skadat räcke | 48 timmar |
| 5 | Kritisk | Rasrisk, spänningsförande skadat elskåp, saknad livboj | 4 timmar |
---
##quiXzoom Integration
Varje GVIS-objekt mappas direkt till quiXzoom-missioner:
```
GVIS-ID → Mission Type → AI Prompt → Zoomer Instruction
TRN-001 (Asfalt) → "road-surface" → "Identifiera potthål, sprickor >2cm, sättningar"
ENE-018 (Laddstation) → "ev-charger" → "Verifiera skärm, kablar, stolpe, fundament"
HAM-024 (Livboj) → "lifebuoy" → "Bekräfta boj, lina, reflex, skylt, fri åtkomst"
```
---
## Långsiktig Vision
- **GVIS-2.0:** 100+ objekt, drönarintegration, termisk bedömning
- **GVIS-3.0:** Prediktivt underhåll, livscykelanalys, kostnadsoptimering
- **GVIS-4.0:** Global jämförelse, kommunranking, investeringsprioritering
---
*GVIS v1.0 — Landvex AB / quiXzoom — 2026-06-26*