Files
boc/quixzoom-capture-pipeline/pilot/GOLD-REFERENCE-ROUTES.md
T

186 lines
4.8 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Gold Reference Routes
**Syfte:** Konsekvent, högkvalitativ data för träning, utvärdering och benchmarking.
**Metod:** Samma rutt filmas regelbundet under olika förhållanden.
---
## Reference Regions
| Region | Stad | Typ | Syfte |
|--------|------|-----|-------|
| **Bangkok** | Bangkok | Tropisk storstad, hög täthet | Baseline tropiskt klimat |
| **Torrevieja** | Torrevieja | Medelhavsmiljö | Baseline medelhavsklimat |
| **Stockholm innerstad** | Stockholm | Tät nordisk stad | Baseline nordiskt klimat |
| **Nacka** | Stockholm | Förort och blandad bebyggelse | Förortsmiljö |
| **Tyresö** | Stockholm | Villaområden, skog, lokala centrum | Villaområde |
| **Haninge** | Stockholm | Blandad kommun, stad och landsbygd | Landsbygd |
---
## Gold Reference Route — Specifikation
### Varje rutt ska ha:
| Egenskap | Krav |
|----------|------|
| **Längd** | 510 km |
| **Tid** | 23 timmar (med stopp) |
| **Täckning** | Komplett för alla objekttyper |
| **Frekvens** | Minst 1 gång/vecka |
| **Villkor** | Dag, kväll, natt, sol, regn |
### Objekttyper att dokumentera
| Kategori | Exempel |
|----------|---------|
| **Gator** | Asfalt, trottoarer, cykelbanor |
| **Belysning** | Gatlyktor, trafikljus |
| **Skyltar** | Stoppskyltar, hastighet, vägvisning |
| **Utility** | Elskåp, brunnar, avlopp |
| **Vegetation** | Träd, buskar, gräs |
| **Transport** | Busshållplatser, övergångsställen |
| **Byggnader** | Offentliga byggnader, parkeringar |
| **Broar** | Gångbroar, vägbroar |
---
## Förhållanden att dokumentera
| Förhållande | När | Syfte |
|-------------|-----|-------|
| **Dag** | 10:0014:00 | Baseline-belysning |
| **Kväll** | 17:0019:00 | Övergångsljus |
| **Natt** | 21:0023:00 | Konstljus, reflektioner |
| **Sol** | Klart väder | Skuggor, bländning |
| **Regn** | Vid nederbörd | Reflektioner, skydd |
| **Vinter** | DecFeb (Sverige) | Snö, is, mörker |
| **Sommar** | JunAug | Lövverk, ljus |
---
## Användning av Gold Reference Routes
### 1. Modellträning
- Högkvalitativ träningsdata
- Konsekvent annotering
- Balanserade klasser
### 2. Modellutvärdering
- Jämför modellversioner på samma rutt
- Mät precision/recall över tid
- Detektera regressioner
### 3. Förändringsdetektering
- Samma rutt, olika tidpunkter
- Automatisk diff
- Validering av Change Detection Engine
### 4. Benchmarking
- Standardiserat test för UIOS
- Jämför med konkurrenter
- Visa förbättring över tid
---
## Dokumentation per rutt
### Metadata
```json
{
"route_id": "stockholm-innerstad-001",
"name": "Gamla Stan till Södermalm",
"city": "Stockholm",
"region": "innerstad",
"length_km": 7.5,
"estimated_time_minutes": 150,
"objekttyper": ["street_lamp", "traffic_sign", "manhole", "tree", "bench"],
"skapad": "2026-07-01",
"ansvarig": "erik@quixzoom.com"
}
```
### För varje insamling
```json
{
"collection_id": "stockholm-innerstad-001-20260701-1000",
"route_id": "stockholm-innerstad-001",
"datum": "2026-07-01",
"tid": "10:00",
"forhallande": "dag-sol",
"zoomer": "erik@quixzoom.com",
"enhet": "iPhone15Pro-001",
"observationer": 234,
"kvalitet": 0.92,
"kommentar": "Bra väder, lite folk"
}
```
---
## Verifiering
### Varje insamling granskas:
| Steg | Ansvarig | Kriterium |
|------|----------|-----------|
| 1. Auto-check | AI | GPS < 5m, kvalitet > 0.8 |
| 2. Manuell review | Coordinator | Alla objekttyper täckta |
| 3. Annotering | Team | Bounding boxes, klasser |
| 4. Godkännande | Lead | Gold standard-kvalitet |
### Gold Standard-kriterier
- [ ] 100% av objekttyperna dokumenterade
- [ ] < 5% bortkastade bilder
- [ ] GPS-accuracy < 3m (90%)
- [ ] Manuellt verifierade annotationer
- [ ] Komplett metadata
---
## Första rutterna (juli 2026)
| Stad | Rutt | Längd | Ansvarig | Start |
|------|------|-------|----------|-------|
| Bangkok | Sukhumvit Soi 1-20 | 5 km | Somchai | 2026-07-07 |
| Torrevieja | Playa del Cura till centrum | 6 km | TBD | 2026-07-14 |
| Stockholm | Gamla Stan till Södermalm | 7 km | Erik | 2026-07-21 |
| Nacka | Sickla till Järla sjö | 8 km | TBD | 2026-07-28 |
| Tyresö | Bollmora till Tyresö slott | 10 km | TBD | 2026-08-04 |
| Haninge | Handen till Jordbro | 7 km | TBD | 2026-08-11 |
---
## Budget
| Post | Belopp |
|------|--------|
| Resor (6 städer) | 30,000 kr |
| Utrustning (kameror, GPS) | 15,000 kr |
| Tid (2 veckor) | 80,000 kr |
| Annotation | 20,000 kr |
| **Totalt** | **145,000 kr** |
---
## Nästa steg
1. **Vecka 1:** Bangkok Gold Route (Somchai + Erik)
2. **Vecka 2:** Torrevieja Gold Route (Erik)
3. **Vecka 3:** Stockholm Gold Route (Erik)
4. **Vecka 4:** Nacka, Tyresö, Haninge (Team)
5. **Därefter:** Veckovis insamling på alla rutter
---
**VIKTIGT:** Dessa rutter blir QUIXZOOMs värdefullaste tillgång. De ska behandlas som intellectual property.
---
*Senast uppdaterad: 2026-06-28*
*Godkänd av: Erik Svensson*