44 lines
2.2 KiB
Markdown
44 lines
2.2 KiB
Markdown
|
|
# EP-1.0 — Gemensam ordlista
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Status:** Fryst. Gäller för hela CR-001–CR-003-serien.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Experimenthändelser
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Term | Definition |
|
|||
|
|
|------|------------|
|
|||
|
|
| `experiment_started` | Första posten i ledger. Markerar exakt starttidpunkt för experimentet. |
|
|||
|
|
| `experiment_completed` | Definierad utgång. Uppgiften slutfördes inom experimentets ram. |
|
|||
|
|
| `experiment_blocked` | Definierad utgång. Experimentet kunde inte slutföras på grund av blockerare. |
|
|||
|
|
| `experiment_aborted` | Definierad utgång. Experimentet avbröts av annan orsak (t.ex. prioriteringsändring). |
|
|||
|
|
| `experiment_invalid` | Definierad utgång. Protokollet bröts eller data är oanvändbar. |
|
|||
|
|
| `repository_opened` | Utvecklaren öppnade ett repository för att söka efter kod. |
|
|||
|
|
| `repository_switched` | Utvecklaren bytte till ett annat repository. |
|
|||
|
|
| `first_wrong_assumption` | Utvecklaren gjorde ett antagande som visade sig felaktigt. |
|
|||
|
|
| `first_safe_change` | Första ändring som kan kompileras/köras utan fel. |
|
|||
|
|
| `first_compile` | Första lyckade kompilering efter experimentstart. |
|
|||
|
|
| `blocker_encountered` | Händelse som stoppar fortsatt arbete. Logga observerbar orsak. |
|
|||
|
|
| `dependency_discovered` | En beroendekomponent identifierades. |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## KPI:er
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Term | Definition | Härleds från |
|
|||
|
|
|------|------------|--------------|
|
|||
|
|
| T1. Time to First Safe Change | Tid från `experiment_started` till `first_safe_change` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| T2. Time to First Compile | Tid från `experiment_started` till `first_compile` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| T3. Time to First Blocker | Tid från `experiment_started` till första `blocker_encountered` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| T4. Time to Block/Abort | Tid från `experiment_started` till utgångshändelse | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| B1. Blocker Encountered Count | Antal `blocker_encountered` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| B2. Experiment Blocked | Boolean: `experiment_blocked` förekommer | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| R1. Repository Switches | Antal `repository_switched` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| R2. Repositories Opened | Antal `repository_opened` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| W1. Wrong Assumption Count | Antal `first_wrong_assumption` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
| D1. Dependencies Discovered | Antal `dependency_discovered` | Ledger-rader |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*Inga nya termer får införas i EP-1.0-serien.*
|