114 lines
4.9 KiB
Markdown
114 lines
4.9 KiB
Markdown
|
|
# CR-001 KPI Härledning (från låst ledger)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Ledger:** CR-001-ledger.jsonl
|
|||
|
|
**Status:** CLOSED & LOCKED 2026-07-02T04:33:00Z
|
|||
|
|
**Protokoll:** EP-1.0
|
|||
|
|
**Metod:** Baseline (utan Architecture Context)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Observerbara händelser (rådata från ledger)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| # | Timestamp | Händelse | Actor | Källa |
|
|||
|
|
|---|-----------|----------|-------|-------|
|
|||
|
|
| 1 | 20:55:20 | experiment_started | Developer | ledger#L2 |
|
|||
|
|
| 2 | 20:56:58 | repository_opened (quiXzoom) | Developer | ledger#L3 |
|
|||
|
|
| 3 | 20:57:04 | first_wrong_assumption | Developer | ledger#L4 |
|
|||
|
|
| 4 | 20:57:10 | repository_switched → aamos-gateway | Developer | ledger#L5 |
|
|||
|
|
| 5 | 20:57:16 | first_wrong_assumption | Developer | ledger#L6 |
|
|||
|
|
| 6 | 20:57:21 | repository_switched → aamos-core | Developer | ledger#L7 |
|
|||
|
|
| 7 | 20:57:26 | dependency_discovered (aamos-core) | Developer | ledger#L8 |
|
|||
|
|
| 8 | 20:57:32 | first_safe_change | Developer | ledger#L9 |
|
|||
|
|
| 9 | 20:57:38 | first_compile (success) | Developer | ledger#L10 |
|
|||
|
|
| 10 | 20:57:43 | blocker_encountered (auth_middleware) | Developer | ledger#L11 |
|
|||
|
|
| 11 | 20:57:49 | dependency_discovered (AMOS Node) | Developer | ledger#L12 |
|
|||
|
|
| 12 | 20:57:54 | first_wrong_assumption | Developer | ledger#L13 |
|
|||
|
|
| 13 | 20:57:59 | blocker_encountered (architecture_unclear) | Developer | ledger#L14 |
|
|||
|
|
| 14 | 20:58:07 | experiment_blocked | Developer | ledger#L15 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## KPI-Härledning (endast från händelser efter experiment_started)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| KPI | Definition | Ledger-händelser | Beräkning | Värde |
|
|||
|
|
|-----|-----------|------------------|-----------|-------|
|
|||
|
|
| **T1. Time to First Safe Change** | Tid från experiment_started till first_safe_change | #1 → #8 | 20:57:32 − 20:55:20 | **2 min 12 s** |
|
|||
|
|
| **T2. Time to First Compile** | Tid från experiment_started till first_compile | #1 → #9 | 20:57:38 − 20:55:20 | **2 min 18 s** |
|
|||
|
|
| **T3. Time to First Blocker** | Tid från experiment_started till första blocker_encountered | #1 → #10 | 20:57:43 − 20:55:20 | **2 min 23 s** |
|
|||
|
|
| **T4. Time to Block/Abort** | Tid från experiment_started till experiment_blocked | #1 → #14 | 20:58:07 − 20:55:20 | **2 min 47 s** |
|
|||
|
|
| **B1. Blocker Encountered Count** | Antal blocker_encountered-händelser | #10, #13 | räkna | **2** |
|
|||
|
|
| **B2. Experiment Blocked** | Boolean: experiment_blocked förekommer | #14 | finns / finns ej | **true** |
|
|||
|
|
| **R1. Repository Switches** | Antal repository_switched-händelser | #4, #6 | räkna | **2** |
|
|||
|
|
| **R2. Repositories Opened** | Antal repository_opened-händelser | #2 | räkna | **1** |
|
|||
|
|
| **W1. Wrong Assumption Count** | Antal first_wrong_assumption-händelser | #3, #5, #12 | räkna | **3** |
|
|||
|
|
| **D1. Dependencies Discovered** | Antal dependency_discovered-händelser | #7, #11 | räkna | **2** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Sekvensanalys (observerbar, inte tolkning)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
experiment_started (20:55:20)
|
|||
|
|
↓ 1 min 38 s
|
|||
|
|
repository_opened (20:56:58)
|
|||
|
|
↓ 6 s
|
|||
|
|
first_wrong_assumption (20:57:04)
|
|||
|
|
↓ 6 s
|
|||
|
|
repository_switched (20:57:10)
|
|||
|
|
↓ 6 s
|
|||
|
|
first_wrong_assumption (20:57:16)
|
|||
|
|
↓ 5 s
|
|||
|
|
repository_switched (20:57:21)
|
|||
|
|
↓ 5 s
|
|||
|
|
dependency_discovered (20:57:26)
|
|||
|
|
↓ 6 s
|
|||
|
|
first_safe_change (20:57:32)
|
|||
|
|
↓ 6 s
|
|||
|
|
first_compile (20:57:38)
|
|||
|
|
↓ 5 s
|
|||
|
|
blocker_encountered (20:57:43) ← FÖRSTA BLOCKER
|
|||
|
|
↓ 6 s
|
|||
|
|
dependency_discovered (20:57:49)
|
|||
|
|
↓ 5 s
|
|||
|
|
first_wrong_assumption (20:57:54)
|
|||
|
|
↓ 5 s
|
|||
|
|
blocker_encountered (20:57:59) ← ANDRA BLOCKER
|
|||
|
|
↓ 8 s
|
|||
|
|
experiment_blocked (20:58:07)
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Observerbar sekvens:**
|
|||
|
|
- Orientering → repo-byte → repo-byte → första säkra ändring → kompilering → blocker
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Notering:** Första blocker uppstod *efter* first_compile, inte före.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Sammanställning för H1–H7-jämförelse
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| KPI | Värde | Enhet | Ledger-spår |
|
|||
|
|
|-----|-------|-------|-------------|
|
|||
|
|
| T1. Time to First Safe Change | 2:12 | min:sek | experiment_started → first_safe_change |
|
|||
|
|
| T2. Time to First Compile | 2:18 | min:sek | experiment_started → first_compile |
|
|||
|
|
| T3. Time to First Blocker | 2:23 | min:sek | experiment_started → blocker_encountered (första) |
|
|||
|
|
| T4. Time to Block/Abort | 2:47 | min:sek | experiment_started → experiment_blocked |
|
|||
|
|
| B1. Blocker Encountered Count | 2 | st | antal blocker_encountered |
|
|||
|
|
| B2. Experiment Blocked | true | boolean | experiment_blocked finns |
|
|||
|
|
| R1. Repository Switches | 2 | st | antal repository_switched |
|
|||
|
|
| R2. Repositories Opened | 1 | st | antal repository_opened |
|
|||
|
|
| W1. Wrong Assumption Count | 3 | st | antal first_wrong_assumption |
|
|||
|
|
| D1. Dependencies Discovered | 2 | st | antal dependency_discovered |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Kvalificeringar (per EP-1.0)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **Baseline:** Ja — första mätningen i serien
|
|||
|
|
- **Tidigare kontext använd:** Nej — endast händelser efter experiment_started
|
|||
|
|
- **Tolkning separerad:** Ja — denna fil innehåller beräkningar, ledger innehåller endast observationer
|
|||
|
|
- **Sammanfattningar som händelser:** Nej — "35 min, 3 blockers" är inte en ledger-post
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*Härledd från låst ledger. Inga ändringar tillåtna.*
|