Files
boc/2_LONESPEC.md
T

72 lines
1.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# LÖNESPECIFIKATION
**Arbetsgivare:** LandveX AB (559141-7042)
**Anställd:** Erik Svensson (870926-0114)
**Period:** 2026-03-05 2026-04-14
**Utbetalningsdatum:** 2026-04-14 (sista överföring i perioden)
---
## SAMMANFATTNING
| Post | Belopp (SEK) |
|------|-------------|
| Nettolön | 299 695,00 |
| Preliminärskatt (30%) | -128 440,71 |
| **Bruttolön** | **428 135,71** |
---
## DETALJER
### Nettolön
| Datum | Belopp (SEK) | Förklaring |
|-------|-------------|------------|
| 2026-03-06 | 2 413 | Privat uttag |
| 2026-03-09 | 500 | Privat uttag |
| 2026-03-23 | 7 000 | Privat uttag |
| 2026-03-24 | 1 250 | Privat uttag |
| 2026-03-24 | 5 000 | Privat uttag |
| 2026-03-24 | 8 000 | Privat uttag |
| 2026-03-29 | 10 000 | Privat uttag |
| 2026-03-30 | 20 000 | Privat uttag |
| 2026-03-31 | 50 000 | Privat uttag |
| 2026-04-06 | 50 000 | Privat uttag |
| 2026-04-11 | 30 000 | Privat uttag |
| 2026-04-14 | 100 000 | Privat uttag (bilbetalning LFA 810 ej genomförd) |
| **Summa nettolön** | **299 695,00** | |
### Skatt
| Post | Belopp (SEK) |
|------|-------------|
| Bruttolön | 428 135,71 |
| Preliminärskatt (30%) | -128 440,71 |
| **Nettolön** | **299 695,00** |
**Notering:** Lönen har betalats ut som nettobelopp (skatt ej innehållen vid utbetalningstillfället). Preliminärskatt ska inbetalas av Erik Svensson till Skatteverket.
---
## ARBETSGIVARAVGIFTER
| Post | Procent | Belopp (SEK) |
|------|---------|-------------|
| Arbetsgivaravgift | 31,42% | 134 520,24 |
| **Total arbetsgivarkostnad** | | **562 655,95** |
---
## KONTAKTUPPGIFTER
**LandveX AB**
Org.nr: 559141-7042
Firmatecknare: Erik Svensson
E-post: [kontakt@landvex.se]
---
*Lönespecifikation upprättad 2026-07-03*
*LandveX AB, org.nr 559141-7042*